|
Подробная информация о продукте:
|
Максимальная скорость: | 5500r/min | Макс RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Максимальная емкость: | 4x750ML | Точность скорости: | ±10rpm |
Диапазон установки времени: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Уровень шума: | <65db (а) |
Измерение: | 713x681x398 (( мм) | Размер упаковки: | 860x810x620 мм |
Источник питания: | AC220V 50HZ 10A | Энергопотребление: | 1,6 кВт |
Вес нетто: | 95 кг | Температурная диапазон: | -20 ℃ -40 ℃ |
Точность температуры: | ± 1 ℃ | Предварительно: | Да |
компрессор: | R404A | ||
Выделить: | низкоскоростная центрифуга 5500rpm,низкоскоростная центрифуга 4x750 мл,Центрифуга CLT55R с гарантией |
Модель | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Максимальная скорость | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
Максимальное RCF | 5951xg | 5951xg |
Максимальная емкость | 4x750 мл | 4x750 мл |
Точность скорости | ± 10 об/мин | ± 10 об/мин |
Диапазон установки времени | 1с-99мин59с/1мин-99ч59мин | 1с-99мин59с/1мин-99ч59мин |
Режим работы | Запуск по времени, Синхронизация скорости, Мгновенный и Непрерывный режим | Запуск по времени, Синхронизация скорости, Мгновенный и Непрерывный режим |
Диапазон установки температуры | / | -20℃-40℃ |
Точность температуры | / | ±1℃ |
Предварительное охлаждение | / | Да |
Компрессорный блок | / | (R404a) |
Шум | <65 дБ(А) | <65 дБ(А) |
Мгновенное центрифугирование/PULSE | Да | Да |
Идентификация ротора | Да | Да |
Электропитание | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Потребляемая мощность | 1,2 кВт | 1,6 кВт |
Размеры (ШхГхВ) | 713x681x398(мм) | 713x681x398(мм) |
Размер упаковки (ШхГхВ) | 860x810x620(мм) | 860x810x620(мм) |
Вес нетто | 78 кг | 95 кг |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558