|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 5500r/min | Макс RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Максимальная емкость: | 4x750ML | Точность скорости: | ±10rpm |
| Диапазон установки времени: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Уровень шума: | <65db (а) |
| Измерение: | 713x681x398 (( мм) | Размер упаковки: | 860x810x620 мм |
| Источник питания: | AC220V 50HZ 10A | Энергопотребление: | 1,6 кВт |
| Вес нетто: | 95 кг | Диапазон установки температуры: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Точность температуры: | ± 1 ℃ | Режим работы: | Стратегический тайминг, скоростной тайминг, мгновенный и непрерывный режимы |
| идентификация ротора: | да | ||
| Выделить: | Центрифуга с качающимися ведрами 5951xg,Центрифуга с низким уровнем шума,Центрифуга с металлической конструкцией |
||
| Модель | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 5500 р/мин | 5500 р/мин |
| Максимальная RCF | 5951xg | 5951xg |
| Максимальная вместимость | 4х750 мл | 4х750 мл |
| Точность скорости | ± 10 оборотов в минуту | ± 10 оборотов в минуту |
| Диапазон настройки времени | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Режим работы | Время запуска, время скорости, мгновенный и непрерывный режим | Время запуска, время скорости, мгновенный и непрерывный режим |
| Диапазон температурного регулирования | / | -20°C-40°C |
| Точность температуры | / | ± 1°C |
| Преохлаждение | / | Да, да. |
| Компрессорная установка | / | (R404a) |
| Шум | < 65 дБ ((А) | < 65 дБ ((А) |
| Мгновенная центрифугация/ПУЛС | Да, да. | Да, да. |
| Идентификация ротора | Да, да. | Да, да. |
| Электрическое питание | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Потребление энергии | 1.2КВт | 1.6КВт |
| Размер (WxDxH) | 713x681x398 ((mm) | 713x681x398 ((mm) |
| Размер упаковки (WxDxH) | 860x810x620 мм | 860x810x620 мм |
| Чистая масса | 78 кг | 95 кг |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558