|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 5500r/min | Макс RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Максимальная емкость: | 4x750ML | Точность скорости: | ±10rpm |
| Диапазон установки времени: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Уровень шума: | <65db (а) |
| Измерение: | 713x681x398 (( мм) | Размер упаковки: | 860x810x620 мм |
| Источник питания: | AC220V 50HZ 10A | Энергопотребление: | 1,6 кВт |
| Вес нетто: | 95 кг | Диапазон установки температуры: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Точность температуры: | ± 1 ℃ | Предварительно: | да |
| компрессор: | R404A | ||
| Выделить: | Низкоскоростная центрифуга 5500 об/мин,Настольная центрифуга 5951xg,4x750 мл лабораторная центрифуга |
||
CLT55 и CLT55R - это высокопроизводительные настольные центрифуги, предназначенные для лабораторных применений, требующих работы на низких скоростях с большой емкостью. Модель CLT55R включает в себя возможности охлаждения для термочувствительных образцов.
| Спецификация | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 5500 об/мин | 5500 об/мин |
| Максимальное RCF | 5951×g | 5951×g |
| Максимальная емкость | 4×750 мл | 4×750 мл |
| Точность скорости | ±10 об/мин | ±10 об/мин |
| Диапазон установки времени | 1с-99мин59с/1мин-99ч59мин | |
| Режим работы | Запуск по времени, синхронизация скорости, мгновенный и непрерывный режим | |
| Диапазон установки температуры | / | -20℃-40℃ |
| Точность температуры | / | ±1℃ |
| Предварительное охлаждение | / | Да |
| Блок компрессора | / | (R404a) |
| Шум | <65 дБ(А) | |
| Мгновенное центрифугирование/PULSE | Да | |
| Идентификация ротора | Да | |
| Электропитание | AC220V 50/60HZ 10A | |
| Потребляемая мощность | 1,2 кВт | 1,6 кВт |
| Размеры (Ш×Г×В) | 713×681×398 (мм) | |
| Размер упаковки (Ш×Г×В) | 860×810×620 (мм) | |
| Вес нетто | 78 кг | 95 кг |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558