Подробная информация о продукте:
|
Максимальная скорость: | 5000 об / мин | Макс RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
Максимальная емкость: | 16x15ml | Диапазон установки времени: | 1 мин - 99 минут |
Temp устанавливая ряд: | Нормальная температура | Размеры: | 380x500x300 мм |
Размеры упаковки: | 465x660x350 мм | Вес нетто: | 19 кг |
Вес брутто: | 23 кг | Точность скорости: | ± 30 об / мин |
Уровень шума: | <65db (а) | Источник питания: | AC220V ± 22 В 50/60 Гц 5А |
Общая мощность: | 250 Вт | Классификация инструментов: | Класс я |
Модель: | L500-A | ||
Выделить: | 1 Year Warranty Centrifuge Machine,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Tabletop Low speed centrifuge | Tabletop High speed refrigerated centrifuge |
PRP centrifuge | Tabletop High speed centrifuge |
Blood Bank Centrifuge | Floortype Low speed centrifuge |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558