Подробная информация о продукте:
|
Максимальная скорость: | 5000 об / мин | Макс RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
Максимальная емкость: | 16x15ml | Временный диапазон: | 1 мин - 99 минут |
Уровень шума: | ≤65db (а) | Размеры: | 380x500x300 мм |
Размеры упаковки: | 465x660x350 мм | Вес нетто: | 19 кг |
Точность скорости: | ± 30 об / мин | Источник питания: | 220 В переменного тока ±22 В, 50/60 Гц, 5 А |
Общая мощность: | 250 Вт | Тип ротора: | Откидной ковш |
Модель: | L500-A | Классификация: | Лабораторная центрифуга |
Тип продукта: | Настольный столик | ||
Выделить: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558