|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 21000об/мин | Максимальная емкость: | 4х750мл |
|---|---|---|---|
| Макс. RCF: | 32752xg | Временной диапазон: | 1 мин–99 ч 59 мин или 1 с–99 мин 59 с |
| Источник питания: | 220 В ± 22 В переменного тока, 50 Гц | Размеры: | 713x681x398 мм |
| Вес нетто: | 95 кг | Точность температуры: | ±0,5℃ |
| Температурный диапазон: | -20-40℃ | Скорость Точность: | ±10 об/мин |
| Уровень шума: | <65 дБ(А) | Потребляемая мощность: | 1,6 кВт |
| Размеры упаковки: | 860х810х620мм | Компрессорная установка: | Компрессорная установка ВФ |
| Скорость ускорения: | 11 | ||
| Выделить: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558