|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 16500об/мин | Макс. RCF: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Максимальная емкость: | 48x1,5 мл | Скорость Точность: | ±10 об/мин |
| Временной диапазон: | 1 мин–99 ч 59 мин или 1 с–99 мин 59 с | Температурный диапазон: | -20℃- 40℃ |
| Точность температуры: | ±1℃ | Компрессорная установка: | Компрессорная установка VF, экологически чистый хладагент (R134a) |
| Уровень шума: | <65 дБ(А) | Источник питания: | 220 В ± 22 В переменного тока, 50 Гц |
| Потребляемая мощность: | 700 Вт | Размеры: | 320х590х270мм |
| Размеры упаковки: | 430х780х450мм | Вес нетто: | 42 кг |
| Время ускорения: | 10 с | ||
| Выделить: | 16500r/min High Speed Centrifuge,26054xg Refrigerated Centrifuge,48x1.5ml Laboratory Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253002 |
|---|---|
| Max Speed | 16500r/min |
| Max RCF | 26054xg |
| Max Capacity | 48x1.5ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Temperature Setting Range | -20℃- 40℃ |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Compressor Unit | VF compressor unit, Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 700W |
| Dimensions (WxDxH) | 320x590x270(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 430x780x450(mm) |
| Net Weight | 42kg |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558