|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 17500об/мин | Макс. RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Максимальная емкость: | 4х100мл | Временной диапазон: | от 1 минуты до 99 часов 59 минут |
| Температурный диапазон: | -20-40 ℃ | Скорость Точность: | ± 10 об/мин |
| Точность температуры: | ± 1 ℃ | Тип компрессора: | Блок без ХФУ (R404a) |
| Уровень шума: | < 62 дБ(А) | Источник питания: | 220 В переменного тока ± 22 В, 50 Гц |
| Измерение: | 380x660x330 мм | Размер упаковки: | 480х940х460мм |
| Вес нетто: | 48 кг | Мощность: | 1000 Вт |
| Уровень шума (H1750): | < 65 дБ(А) | ||
| Выделить: | Высокоскоростная центрифуга 17500 об/мин,Рефрижераторная центрифуга 29302xg,Центрифуга лабораторная 4x100 мл |
||
H1750/H1750R - это высокопроизводительная настольная высокоскоростная лабораторная центрифуга с охлаждением, предназначенная для точного разделения в клинических и исследовательских целях.
| Название модели | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Номер заказа | 0202253000 | 0302270000 |
| Макс. скорость | 17500 об/мин | 17500 об/мин |
| Макс. RCF | 29302*g | 29302*g |
| Макс. вместимость | 4*100 мл | 4*100 мл |
| Точность скорости | ± 10 об/мин | ± 10 об/мин |
| Диапазон установки времени | от 1 мин до 99 ч 59 мин | от 1 мин до 99 ч 59 мин |
| Диапазон установки температуры | −20℃ до 40℃ | / |
| Точность температуры | ±1℃ | / |
| Компрессор | Блок без ХФУ (R404a) | / |
| Шум | < 62 дБ(А) | < 65 дБ(А) |
| Электропитание | AC220V ±22V50Hz | < 62 дБ(А) |
| Размеры (ШхГхВ) | 380x660x330 мм | 380x660x330 мм |
| Размеры упаковки (ШхГхВ) | 480x940x460 мм | 480x940x460 мм |
| Вес нетто | 48 кг | 32 кг |
| Мощность | 1000 Вт | 700 |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558