|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 16500 об/мин | Макс. RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Максимальная емкость: | 8х10мл | Временной диапазон: | от 1 минуты до 99 минут 59 секунд |
| Диапазон температур: | от -20℃ до 40℃ | Точность скорости: | ±10 об/мин |
| Точность управления: | ±1℃ | Уровень шума: | ≤65 дБ(А) |
| Источник питания: | 220 В переменного тока +/- 22 В, 50 Гц, 10 А | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| Размеры: | 350x600x340 мм | Размер упаковки: | 460х810х510мм |
| Вес нетто: | 70 кг | Тип компрессора: | экологически чистый хладагент (R134a) |
| Варианты ротора: | 8 видов (0,2 мл, 1,5 мл, 5 мл, ПЦР-стрип) | ||
| Выделить: | Рефрижераторная центрифуга модели H1650R,Настольная центрифуга с максимальной скоростью 16500 об/мин,Высокоскоростная центрифуга с максимальным RCF 21532xg |
||
| Модель | H1650R | Точность контроля | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Номер заказа | 0202171000 | Компрессорный блок | Экологически чистый хладагент (R134a) |
| Макс. скорость | 16500 об/мин | Шум | ≤65 дБ(А) |
| Макс. RCF | 21532xg | Электропитание | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Макс. вместимость | 8x10 мл | Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Точность скорости | ±10 об/мин | Размеры (ШхГхВ) | 350x600x340 мм |
| Диапазон времени | от 1 мин до 99 мин 59 с | Размер упаковки (ШхГхВ) | 460x810x510 мм |
| Диапазон температур | -20℃~40℃ | Вес нетто | 70 кг |
Контактное лицо: Zhou
Телефон: +8613100259558